Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Automático |
Utilización: | Máquina formadora de papel | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Peso: | 5500 KG |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Ahorro de energía |
Puerto: | Puerto de Tianjin |
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, comercio minorista, tiendas de alimentos, imprentas,Trabajos de construcción , Energía y Minería, Tiendas de alimentos y bebidas, Empresa de publicidad |
Ubicación de la sala de exposición | No hay |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales | 2 años |
Componentes básicos | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Condición | Nuevo |
Grado automático | Automático |
Utilización | Máquina para moldear papel |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | el lieheng |
Válvulas | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
Peso | 5500KG |
Garantización | 2 años |
Puntos de venta clave | Ahorro de energía |
Modelo | El QZD-1300 | El número de la matrícula es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Tamaño máximo del papel (W × L) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Tamaño mínimo del papel (W × L) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 450 × 450 mm |
Precisión de la laminación | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm | ≤ ± 1,5 mm |
Velocidad mecánica máxima | 6000 hojas por hora | 6000 hojas por hora | 6000 hojas por hora |
Potencia mecánica total | 12 kW | 12 kW | 13kw |
Máquinas y aparatos generales | 12.5m | 12.5m | 15 metros |
Peso bruto de la máquina | 6.8T | 7.2T | 8.0T |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171