| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay | 
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | 
| Condición: | Nuevo | Grado automático: | Las demás máquinas | 
| Utilización: | Máquina formadora de papel | Peso: | 5000 KILOGRAMOS | 
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Larga vida útil | 
| Marca del producto: | ¿Qué quieres decir? | Nombre del producto: | Impresora semiautomática de alta calidad de corte por matrices rotativas | 
| Servicio postventa: | Maquinaria del servicio en ultramar | Palabras clave: | Máquina de corte por matrices para la impresión | 
| El tipo: | Alimentación en cadena | El color: | Solicitud del cliente | 
| Tipo de conducción: | Eléctrico | Ventajas: | alto eficaz | 
| Manera de alimentación: | alimentación de las ruedas de cadena | Puerto: | Puerto de Tianjin, China | 
Número de modelo.  | Diámetro del tambor (mm)  | Ancho del papel (mm)  | Área de impresión efectiva  | Potencia total de la máquina  | 
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones  | Φ300  | 1900  | El tamaño es de 1700x900  | 4.0  | 
Las condiciones de los requisitos de seguridad  | Φ400  | 2700  | 2500x1200  | 4.0  | 
Las condiciones de los requisitos de seguridad  | F480  | 2700  | 2700x1447  | 4.0  | 
Las condiciones de los requisitos de seguridad  | Φ528  | 2700  | 3200x1600  | 5.5  | 
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171