|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | La India, ninguna |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Automático |
Utilización: | Máquina de moldeado de papel, conveniente para recoger papel | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 8700*2890*3200 | Peso: | 4500 kg |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Nombre del producto: | Línea de producción de papel corrugado | Ancho del cartón: | A/B/C/E/F/BC todo tipo de flautas onduladas |
Tipo de calefacción: | Calentamiento eléctrico/calentamiento por vapor | Equipo corollario pertinente: | Máquina para hervir/cortar/pegar pegamento |
Duración de corte: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | Precisión de corte (velocidad uniforme): | ±1mm |
Motor de accionamiento principal ((Servo): | 12.5Kw | Producción horizontal (control de frecuencia): | 0.75kw |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Puerto: | Puerto de Tianjin |
Número de modelo | El QZDJ Tipo 2600 | El QZDJ Tipo 2800 | El QZDJ Tipo 3000 | El QZDJ Tipo 3200 |
Ancho del pórtico en mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
Ancho del papel en mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Altura de la pila en mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Potencia de apoyo kw | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 |
Forma de la máquina longitud, anchura y altura | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
2890 | 3090 | 3290 | 3510 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171