Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Vietnam, India, Rusia, Tailandia, Kenia, Corea del Sur y Chile |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Automático |
Utilización: | Máquina formadora de papel | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 2910*1000*1400 mm | Peso: | 2000 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Nombre del producto: | Nc de alta calidad de computadora delgada de cuchillo de corte de puntería | Función: | Fabricación de cajas de cartón |
Tipo de conducción: | Electricl | El color: | Definido por el usuario |
Material de embalaje: | Película de plástico | Aplicación: | Maquinaria y hardware |
Ancho del cartón: | Con una anchura de 25 mm | Grueso del cartón: | 3-15m m |
Velocidad de alimentación de papel: | 150 metros por minuto | Puerto: | Puerto de Tianjin |
1.Después por el antiguo papel de línea prensado, doble rodillo, cuerdas, cartón funcionamiento sin problemas.
2.Utilizando el espacio libre de ajuste eléctrico, iniciar el bloqueo automático, mejorar el grado de automatización de la máquina. La precisión fácil de usar, ajuste, ahorrar tiempo, reducir la intensidad de trabajo.
3.Departamento de corte: adoptar una hoja de aleación de tungsteno de alta calidad afilada, larga vida útil y cortar la incisión de cartón con cuidado, sin fracturas.
4El departamento de punzamiento de prensado en línea adopta cinco ajustes sincronizados de distancia de pliegue, lineales y hermosos, no lineales, fáciles de doblar.
5El aparato automático utiliza la marca nacional para ser fiable en el rendimiento.
Modelo | LH-2000 | LH-2500 |
ancho del cartón | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Con una anchura de 25 mm |
espesor del cartón | 3 a 15 mm | 3 a 15 mm |
velocidad de envío de papel | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
min.espacio de separación del papel | Cuadrados | Cuadrados |
Qty de hojas de corte | 3 | 4 |
Qty de las ruedas de prensado en línea | 4 | 6 |
potencia del motor | 3 kW | 3 kW |
dimensiones externas (L/W/H) | 2410 * 1450 * 1350 mm | 2910*1450*1350 mm |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171