|
Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de laminado | Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Fábrica de alimentos y bebidas, Venta al por meno |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | La India, Rusia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | PLC, transporte, motor, engranaje | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos básicos, productos químicos, maquinaria y maquinaria, rop | Tipo de embalaje: | Cartones, película |
Material de embalaje: | Plastico, metal | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 13.5m x 2m x 2.9m | Peso: | 4 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Precisión: | ±1mm | El color: | Personalizar |
Tamaño mínimo de la cara de la cubierta: | 320*450 mm | Utilización: | Impresión en caja, trituración, corte en matriz, pegado |
El poder: | 13KW | Palabra clave: | Máquina de laminado |
Material que lamina: | Papel de flauta | Tipo de pegamento: | Almidón de maíz / pegamento para alimentos |
Tipo de máquina: | Nuevo | Puerto: | Puerto de Tianjin, China |
Modelo | Unidad | BZJ1300 | BZJ1450 | BZJ1600 |
Tamaño máximo de la cara de la cubierta | En el caso de los | 1300*1300 | 1450*1300 | 1600*1300 |
tamaño mínimo de la cara de la cubierta | En el caso de los | 320*450 | 320*450 | 320*450 |
velocidad económica | el número de unidades | 0 a 90 | 0 a 90 | 0 a 90 |
potencia | El peso | 7 | 7 | 7 |
Dimensión general | En el caso de los | 8800*2200*1700 | 8800*2350*1700 | 8800*2500*1700 |
peso | T. | 3.5 | 4 | 4.5 |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171