Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, tienda de alimentos | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, transporte, motor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Las demás máquinas |
Utilización: | Máquina formadora de papel | Válvulas: | Las demás: |
Peso: | 5500 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Min Dimensions del despliegue del cartón: | 600*300m m | Dimensiones máximas del cartón que se despliega: | 2600*1000 mm |
El color: | Solicitud del cliente | Velocidad de la maquinaria: | 1-75m/min |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Poder del motor: | Motor de velocidad ajustable |
Puerto: | Puerto de Tianjin, China |
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, tienda de alimentos |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, rodamiento, motor, engranaje, bomba |
Condición | Nuevo |
Grado automático | Las demás máquinas |
Utilización | Máquina para moldear papel |
Nombre de la marca | ¿Qué quieres decir? |
Válvulas | Las demás: |
Peso | 5500KG |
Garantización | 1 año |
Puntos de venta clave | Larga vida útil |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Dimensiones mínimas del cartón que se despliega | 600*300 mm |
Dimensiones máximas del cartón que se despliega | 2600*1000 mm |
El color | Solicitud del cliente |
Velocidad de las máquinas | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Tipo de comercialización | Producto ordinario |
Potencia del motor | Motor de velocidad ajustable |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171