Datos del producto:
|
Garantización: | 2 años, 2 años | El tipo: | Las demás |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Italia, Brasil, India, Tailandia, Marruecos, Rumanía y Bangladesh |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | PLC, motor |
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos básicos, productos químicos, maquinaria y maquinaria, rop |
Tipo de embalaje: | Cartones, película | Material de embalaje: | Plastico, papel |
Grado automático: | Las demás máquinas | Tipo de conducción: | Las demás |
Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | El poder: | 6KW |
Peso: | 3200 kilogramos | Dimensión ((L*W*H): | Las demás |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Número del clavo: | 2 a 99 |
Altura mínima del papel: | Cuatrocientos milímetros | Tamaño mínimo de solapa: | 80 (estándar) 20 (opcional) |
Altura mínima: | 200 mm | Altura de papel máxima: | Las demás: |
Tamaño máximo de solapa: | 450 (estándar) 600 (opcional) | Distancia del clavo: | 30-150m m |
Altura máxima: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Puerto: | Puerto de Tianjin |
Modelo y parámetros | El SDJ-1600D | El SDJ-2000 | El SDJ-2500 |
Tamaño máximo del papel (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Tamaño mínimo del papel (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Duración máxima del cartón A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Duración mínima del cartón A mm | 370 | 370 | 370 |
Ancho máximo de la caja B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Ancho mínimo de la caja B mm | 120 | 120 | 120 |
Altura máxima del papel (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Altura mínima del papel (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Tamaño máximo del colgajo C (mm) | 450 (Estándar) 600 (opcional) | 450 (Estándar) 600 (opcional) | 450 (Estándar) 600 (opcional) |
Tamaño mínimo de la tapa C (mm) | 80 (Estándar) 20 (opcional) | 80 (Estándar) 20 (opcional) | 80 (Estándar) 20 (opcional) |
Alturas máximas D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Alturas mínimas D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Ancho máximo de la lengua (mm) | 40 | 40 | 40 |
Distancia de las uñas en mm | Entre 30 y 150 | Entre 30 y 150 | Entre 30 y 150 |
Número del clavo | 2 a 99 | 2 a 99 | 2 a 99 |
Velocidad del clavo (tiempos/min) | 600 | 600 | 600 |
Peso de la máquina (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171