Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Las demás máquinas |
Utilización: | Máquina formadora de papel | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d | Peso: | 600 kilogramos |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Nombre del producto: | máquina de costura | Función: | Caja de costura |
Palabras clave: | Máquina cosedora de cartón | Marca del producto: | ¿Qué quieres decir? |
Tipo de caja: | caja de cartón | El color: | Solicitud del cliente |
Ventajas: | En cuanto a la economía | Puerto: | Puerto de Tianjin, China |
Modelo | DXJ-900 | DXJ-1200 | DXJ-1400 | DXJ-1800 |
Velocidad de grapación (cuchillo/min) | 250 | 250 | 250 | 250 |
El grosor del cartón | 3/5/7ply | 3/5/7ply | 3/5/7ply | 3/5/7ply |
Duración de las líneas | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Tamaño de la forma ((mm) | El valor de las emisiones de CO2 | 1900*700*1820 | 1900*900*1920 | 1900*1000*2200 |
Peso (en kg) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171