Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Grado automático: | Automático |
Utilización: | Máquina formadora de papel | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 2830*1260*2000 (mm) | Peso: | 2500 KG |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Marca del producto: | ¿Qué quieres decir? | Nombre del producto: | Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla |
Función: | Para el corte de cartón | Palabras clave: | Cuchilla fina |
velocidad: | 150 m/min. | Aplicación: | Producción de cartón corrugado |
El color: | Requisitos del cliente | Ventajas: | alto eficaz |
Servicio post-venta: | 2 años de garantía | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Modelo | 1800 | 2200 | |
Tamaño máximo de corte ((mm) | 1850 | 2250 | |
Tamaño mínimo de corte ((mm) | 130 | ||
Ancho mínimo del marcador ((mm) | 0 mm | ||
Altura del marcador ((mm) | 0 a 12 | ||
Tamaño de la hoja ((mm) | 200*122 | ||
Cuchilla / marcador | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Dimensión de la máquina | 2830*1300*2000 (mm) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |
El poder | 12 kW | 15 kW | |
Velocidad | 150 m/min. | ||
Tiempo de cambio de orden | 1-5S |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171