|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, tiendas de alimentos, imprentas, obra | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
| Condición: | Nuevo | Grado automático: | Las demás máquinas |
| Utilización: | Máquina formadora de papel | Válvulas: | Las demás: |
| Peso: | 500 kg de peso | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Tamaño máximo del cartón de procesamiento: | 300x800m m |
| Tamaño mínimo del cartón de procesamiento: | 80x100m m | Tamaño de la ranura: | 42m m |
| Ancho de la ranura: | 3mm-5m m | Profundidad máxima de la ranura: | 150 mm |
| Velocidad de empuje del cartón de la mesa de trabajo: | Velocidad de empuje del cartón de la mesa de trabajo | espesor del cartón de procesamiento: | 2mm-5mm |
| Puerto: | Puerto de Tianjin |
|
Tamaño máximo del cartón de procesamiento
|
Las demás medidas de seguridad
|
|
Tamaño mínimo del cartón de procesamiento
|
Las demás:
|
|
Tamaño de la ranura
|
42 mm
|
|
Ancho de la ranura
|
3 mm y 5 mm
|
|
Profundidad máxima de la ranura
|
150 mm
|
|
Velocidad de empuje del cartón de la mesa de trabajo
|
120 tiempo/s
|
|
espesor del cartón de procesamiento
|
2 mm y 5 mm
|
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171