|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de ma | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Indonesia, India, Rusia, España, Tailandia, Marruecos, Argentina y Argelia |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de producto: | Máquina de corte transversal |
Tipo de tratamiento: | Máquina de cortar | Válvulas: | 220V/380 V u otro requieren |
El poder: | 8KW | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
Peso: | 4000 kilogramos | Garantización: | 2 años, 2 años |
Capacidad de producción: | 0-200 veces/minuto | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | PLC, Motor, Engranaje, Motor, Cojinete |
Velocidad de corte: | 150-180 veces/minuto | Diámetro máximo del rollo base: | Cubierto |
Tipo de corte: | Cuchillo de guillotina | Capacidad de corte: | 40 a 450 gm |
Ancho máximo del rodillo base: | Las demás: | Control de la regulación de velocidad: | Conversor de frecuencia |
Peso máximo del rodillo base: | 1200 KG | Cortar el motor: | 3.0KW |
Puerto: | Puerto de Tianjin |
Parámetro técnico | ||
Ancho máximo del rodillo base | Las demás: | |
Diámetro máximo del rollo base | Cubierto | |
Peso máximo del rodillo base | 1200 KG | |
Velocidad de corte | 150-180 veces/minuto | |
Tipo de corte | Cuchillo de guillotina | |
Duración de corte | 20-800 mm | |
Capacidad de corte | 40 a 450 gm | |
Precisión | ± 0,2 mm | |
Control de la regulación de velocidad | Conversor de frecuencia | |
Potencia total | 11KW | |
Entrada de potencia | 380V, 50HZ, 3PH | |
Dimensión | 4500*2200*1500 | |
Peso total | 4500KG |
Sistema de transmisión | ||
Motor de corte | 3.0KW | |
Motor de alimentación | 1.5KW | |
Motor principal | 4.4KW, servicio Yaskawa | |
Conversor de frecuencia | 2.2KW, SINEE | |
Rodillos de alimentación | De caucho | |
Rodillo de transmisión | Rollas de aluminio | |
Modo de transmisión | Cinturón sincrónico | |
Presionando la manera | El cilindro | |
Cubierta | - ¿Qué es? |
Sistema de control | ||
PLC | Panasonic, Japón | |
Pantalla táctil | Weivien, China y Taiwán | |
Control de la tensión | Todo automático | |
EPC ((Posición correcta del borde) | Sensor ultrasónico | |
Precisión EPC | ± 0,2 mm | |
Contador de tiempo | Todo automático | |
Detención automática | Configuración de la pantalla táctil del PLC | |
Máquina de marcado | Configurar automáticamente el número de pestañas |
Equipo de corte | ||
Cuchillo de guillotina | 2 PCS | |
Cuchillo con cuchilla | 3 PCS | |
Modo de ajuste | Libre y manualmente | |
Equipo de desenrollamiento | ||
Tipo de desenrollamiento (opcional) | 3 pulgadas, eje neumático | |
Levantando hacia arriba | Control del cilindro | |
Dirección de la guía | Directo y izquierdo 150 mm |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171