Datos del producto:
|
El tipo: | Línea de envasado | Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida, granjas, otra |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Pakistán, Rusia | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos básicos, productos químicos, maquinaria y hardware, ropa, | Tipo de embalaje: | Envases de papel |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Dimensión ((L*W*H): | 2830*1260*2000 (mm) | Peso: | 2500 KG |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 2 años | Componentes básicos: | Transporte, motor, bomba, engranaje, PLC, recipiente del reactor, motor, caja de cambios |
Tamaño máximo de corte: | 1800 a 2200 mm | Tamaño mínimo de corte: | 2250 |
Ancho del marcador mínimo: | de una longitud igual o superior a 130 mm | Altura del marcador: | 0-12m m |
TAMAÑO DE LA CUCHILLA: | 260*158 | Cuchilla / marcador: | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 |
Dimensión de la máquina: | 2830*1260*2000 ((mm) / 3130*1260*2000 ((mm) / 3330*1260*2000 ((mm) | El poder: | 10 kW |
Nombre del producto: | Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla | Puerto: | Puerto de Tianjin |
Modelo | 1800 | 2200 | |
Tamaño máximo de corte ((mm) | 1850 | 2250 | |
Tamaño mínimo de corte ((mm) | 130 | ||
Ancho mínimo del marcador ((mm) | 0 mm | ||
Altura del marcador ((mm) | 0 a 12 | ||
Tamaño de la hoja ((mm) | 200*122 | ||
Cuchilla / marcador | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Dimensión de la máquina | 2830*1300*2000 (mm) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |
El poder | 12 kW | 15 kW | |
Velocidad | 150 m/min. | ||
Tiempo de cambio de orden | 1-5S |
Persona de Contacto: Mr. Tony wu
Teléfono: 86-13653277171